|   绿地迎江世纪城三期均价 0 元/平米综合分:76
 |   安庆碧桂园均价 4588 元/平米综合分:32
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 绿地迎江世纪城三期 | 安庆碧桂园 | 
| 项目位置 | 迎江区皖江大道77号(市十中北面) | 安庆市迎江区秦潭湖南侧 | 
| 当前价格 | 均价 0 元/平米 | 均价 4588 元/平米 | 
| 售楼地址 | 迎江区皖江大道77号(市十中北面) | 安庆市迎江区秦潭湖南侧 | 
| 售楼电话 | 0556 5201111 5201112 | 0556 5283888 | 
| 开发商 | 上海绿地集团 | 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 
| 所属商圈 | - | - | 
| 销售状态 | 在售 | 在售 | 
| 装修状况 | ||
| 物业类别 | ||
| 建筑类别 | , | |
| 楼盘特色 | ||
| 开盘时间 | 2013-02-16 | 2013-02-28 | 
| 入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 | 
| 产权年限 | 70年 | 70年 | 
| 容积率 | 2.50 | 0.90 | 
| 绿化率 | 40.10 | 50.00 | 
| 总户数 | 0 | 0 | 
| 当期户数 | 0 | 0 | 
| 物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 | 
| 物业公司 | 安庆碧桂园物业发展公司 | |
| 预售许可证 | 宜房商预字第51395号、宜房商预字第51394号 | 宜房商预字第50357-50360号,宜房商预字第50974-50986号,宜房商预字第51408-51412号 | 
 |广告位|合作热线|小黑屋|手机版|安庆在线网
( 皖ICP备16017945号 公安备案编号:34081102000310 )
|广告位|合作热线|小黑屋|手机版|安庆在线网
( 皖ICP备16017945号 公安备案编号:34081102000310 )  
GMT+4, 2025-10-31 22:31 , Processed in 0.046875 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & Style Design