安庆在线网

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

房产家居 今日: 0|主题: 1418|排名: 24 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [房产资讯] 8月安庆楼市:住宅成交1341套 环比上涨38.39% 在线小编 2017-9-4 02160 在线小编 2017-9-4 05:40
预览 [房产资讯] 8月31日安庆住宅成交43套 均价5761.73元/平米 在线小编 2017-9-1 02833 在线小编 2017-9-1 05:25
预览 [房产资讯] 8月30日安庆住宅成交30套 均价5763.51元/平米 在线小编 2017-8-31 01901 在线小编 2017-8-31 05:42
预览 [房产资讯] 8月29日安庆住宅成交114套 均价5763.66元/平米 在线小编 2017-8-30 02079 在线小编 2017-8-30 04:33
预览 [房产资讯] 世界恒大宜城著作 |安庆恒大珺睿府 精工钜献 在线小编 2017-8-29 01928 在线小编 2017-8-29 11:33
预览 [房产资讯] 8月28日安庆住宅成交120套 均价5764.39元/平米 在线小编 2017-8-29 02173 在线小编 2017-8-29 04:34
预览 [房产资讯] 8月27日安庆住宅成交26套 均价5756.09元/平米 在线小编 2017-8-29 02095 在线小编 2017-8-29 04:34
预览 [房产资讯] 8月26日安庆住宅成交9套 均价5752.31元/平米 在线小编 2017-8-29 02116 在线小编 2017-8-29 04:34
预览 [房产资讯] 8月25日安庆住宅成交9套 均价5752.56元/平米 在线小编 2017-8-29 01945 在线小编 2017-8-29 04:32
预览 [房产资讯] 8月24日安庆住宅成交9套 均价5741.08元/平米 在线小编 2017-8-25 02442 在线小编 2017-8-25 04:25
预览 [房产资讯] 【安庆恒大珺睿府】营销中心8月26日盛大开放! 在线小编 2017-8-24 02169 在线小编 2017-8-24 15:07
预览 [房产资讯] 8月23日安庆住宅成交37套 均价5739.84元/平米 在线小编 2017-8-24 02053 在线小编 2017-8-24 07:12
预览 [房产资讯] 8月22日安庆住宅成交45套 均价5737.1元/平米 在线小编 2017-8-23 02352 在线小编 2017-8-23 04:47
预览 [房产资讯] 8月21日安庆住宅成交26套 均价5738.58元/平米 在线小编 2017-8-22 01880 在线小编 2017-8-22 15:51
预览 [房产资讯] 8月20日安庆住宅成交7套 均价5740.85元/平米 在线小编 2017-8-21 02041 在线小编 2017-8-21 07:35
预览 [房产资讯] 8月18日安庆住宅成交1套 均价5742.08元/平米 在线小编 2017-8-19 02477 在线小编 2017-8-19 13:16
预览 [房产资讯] 【 天下名筑】一场淋不湿的艺术沸腾了整个安庆 在线小编 2017-8-19 05559 在线小编 2017-8-19 13:15
预览 [房产资讯] 安庆:7月新建商品住宅价格环比下降 在线小编 2017-8-19 02074 在线小编 2017-8-19 13:14
预览 [房产资讯] 8月14日安庆住宅成交95套 均价5745.41元/平米 在线小编 2017-8-15 02114 在线小编 2017-8-15 04:30
预览 [房产资讯] 8月13日安庆住宅成交9套 均价5743.23元/平米 在线小编 2017-8-14 02406 在线小编 2017-8-14 09:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告位|合作热线|小黑屋|手机版|安庆在线网 ( 皖ICP备16017945号 公安备案编号:34081102000310

GMT+4, 2024-5-24 04:15 , Processed in 0.093750 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & Style Design

返回顶部 返回版块